Nuna AACE™ lx
Top Tether,
Seitenaufprallschutz,
Isofix,
Gurtinstallation,
Verstellbare Kopfstütze,
Getränkehalter
Wir vergleichen die Preise von verschiedenen Shops, um dir den besten Preis zu finden.
Variante | Shop | Preis (EUR) | Link* | ||
---|---|---|---|---|---|
fillikid Kindersitz Olli schwarz | |||||
80.72€ |
fillikid Olli | Nuna AACE™ lx | Joie i-Traver |
ADAC Note - | ADAC Note | ADAC Note |
Maximales Gewicht Kind (kg) - | Maximales Gewicht Kind (kg) 36 kg | Maximales Gewicht Kind (kg) 36 kg |
Maximale Größe Kind (cm) - | Maximale Größe Kind (cm) 150 cm | Maximale Größe Kind (cm) 150 cm |
Minimale Größe Kind (cm) - | Minimale Größe Kind (cm) - | Minimale Größe Kind (cm) 100 cm |
Minimales Gewicht Kind (kg) - | Minimales Gewicht Kind (kg) - | Minimales Gewicht Kind (kg) - |
Sicherheitsnormen - | Sicherheitsnormen ECE R129 | Sicherheitsnormen ECE R129 |
Gurtsystem | Gurtsystem 5-Punkt | Gurtsystem 5-Punkt |
Getränkehalter - | Getränkehalter | Getränkehalter |
Bezug abnehmbar - | Bezug abnehmbar | Bezug abnehmbar |
Bezug maschinenwaschbar - | Bezug maschinenwaschbar | Bezug maschinenwaschbar |
Sitzbreite (cm) - | Sitzbreite (cm) 45 cm | Sitzbreite (cm) - |
Sitztiefe (cm) - | Sitztiefe (cm) 40 cm | Sitztiefe (cm) - |
Sitzgewicht (kg) - | Sitzgewicht (kg) 7.2 kg | Sitzgewicht (kg) 5.5 kg |
Kopfstütze verstellbar - | Kopfstütze verstellbar | Kopfstütze verstellbar |
Seitenaufprallschutz - | Seitenaufprallschutz | Seitenaufprallschutz |
Sicherheitsgurt-Installation | Sicherheitsgurt-Installation | Sicherheitsgurt-Installation |
Top Tether - | Top Tether | Top Tether |
Liegepositionen | Liegepositionen 3 Positionen | Liegepositionen 3 Positionen |
ISOFIX - | ISOFIX | ISOFIX |
Wir garantieren nicht die Richtigkeit der Daten. Bitte schaue auf der Website des Anbieters nach, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.