Nuna AACE™ lx
Top Tether,
Seitenaufprallschutz,
Isofix,
Gurtinstallation,
Verstellbare Kopfstütze,
Getränkehalter
Wir vergleichen die Preise von verschiedenen Shops, um dir den besten Preis zu finden.
Variante | Shop | Preis (EUR) | Link* | ||
---|---|---|---|---|---|
cybex PLATINUM Kindersitz Solution T I-Fix Sepia Black | |||||
219.95€ | |||||
cybex PLATINUM Kindersitz Solution T I-Fix Mirage Grey | |||||
219.95€ | |||||
cybex PLATINUM Kindersitz Solution T I-Fix Plus Nautical Blue | |||||
249.95€ | |||||
cybex PLATINUM Kindersitz Solution T I-Fix Plus Sepia Black | |||||
249.95€ | |||||
Show all 7 options |
cybex Solution T I-Fix | Nuna AACE™ lx | Joie i-Traver |
ADAC Note | ADAC Note | ADAC Note |
Maximales Gewicht Kind (kg) 36 kg | Maximales Gewicht Kind (kg) 36 kg | Maximales Gewicht Kind (kg) 36 kg |
Maximale Größe Kind (cm) 150 cm | Maximale Größe Kind (cm) 150 cm | Maximale Größe Kind (cm) 150 cm |
Minimale Größe Kind (cm) - | Minimale Größe Kind (cm) - | Minimale Größe Kind (cm) 100 cm |
Minimales Gewicht Kind (kg) 9 kg | Minimales Gewicht Kind (kg) - | Minimales Gewicht Kind (kg) - |
Sicherheitsnormen ECE R44/04 | Sicherheitsnormen ECE R129 | Sicherheitsnormen ECE R129 |
Gurtsystem 5-Punkt | Gurtsystem 5-Punkt | Gurtsystem 5-Punkt |
Getränkehalter | Getränkehalter | Getränkehalter |
Bezug abnehmbar | Bezug abnehmbar | Bezug abnehmbar |
Bezug maschinenwaschbar | Bezug maschinenwaschbar | Bezug maschinenwaschbar |
Sitzbreite (cm) 45 cm | Sitzbreite (cm) 45 cm | Sitzbreite (cm) - |
Sitztiefe (cm) 40 cm | Sitztiefe (cm) 40 cm | Sitztiefe (cm) - |
Sitzgewicht (kg) 7.1 kg | Sitzgewicht (kg) 7.2 kg | Sitzgewicht (kg) 5.5 kg |
Kopfstütze verstellbar | Kopfstütze verstellbar | Kopfstütze verstellbar |
Seitenaufprallschutz | Seitenaufprallschutz | Seitenaufprallschutz |
Sicherheitsgurt-Installation | Sicherheitsgurt-Installation | Sicherheitsgurt-Installation |
Top Tether | Top Tether | Top Tether |
Liegepositionen 3 Positionen | Liegepositionen 3 Positionen | Liegepositionen 3 Positionen |
ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX |
Wir garantieren nicht die Richtigkeit der Daten. Bitte schaue auf der Website des Anbieters nach, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.