BeSafe Beyond
Vorwärtsgerichtet,
Rückwärtsgerichtet,
Konvertierbar,
Drehbar,
Seitenaufprallschutz,
Top Tether,
Stützfuß,
Gurtinstallation,
Isofix
Wir vergleichen die Preise von verschiedenen Shops, um dir den besten Preis zu finden.
Variante | Shop | Preis (EUR) | Link* | ||
---|---|---|---|---|---|
Joie Autokindersitz Fortifi R129 Thunder | |||||
149.90€ | |||||
Joie Autokindersitz Fortifi R129 Shale | |||||
149.90€ |
Joie Fortifi R129 | BeSafe Beyond | BeSafe iZi Modular X1 |
ADAC Note - | ADAC Note | ADAC Note |
Maximales Gewicht Kind (kg) 36 kg | Maximales Gewicht Kind (kg) 36 kg | Maximales Gewicht Kind (kg) 18 kg |
Maximale Größe Kind (cm) 150 cm | Maximale Größe Kind (cm) 150 cm | Maximale Größe Kind (cm) 105 cm |
Minimale Größe Kind (cm) 40 cm | Minimale Größe Kind (cm) 40 cm | Minimale Größe Kind (cm) 40 cm |
Minimales Gewicht Kind (kg) - | Minimales Gewicht Kind (kg) - | Minimales Gewicht Kind (kg) - |
Sicherheitsnormen ECE R129 | Sicherheitsnormen ECE R44/04, ECE R129 | Sicherheitsnormen ECE R129 |
Drehbar - | Drehbar 360 Grad | Drehbar 360 Grad |
Konvertierbar | Konvertierbar | Konvertierbar |
Vorwärtsgerichtet | Vorwärtsgerichtet | Vorwärtsgerichtet |
Rückwärtsgerichtet | Rückwärtsgerichtet | Rückwärtsgerichtet |
Gurtsystem 5-Punkt | Gurtsystem 5-Punkt | Gurtsystem 5-Punkt |
Getränkehalter | Getränkehalter | Getränkehalter |
Bezug abnehmbar | Bezug abnehmbar | Bezug abnehmbar |
Bezug maschinenwaschbar | Bezug maschinenwaschbar | Bezug maschinenwaschbar |
Sitzbreite (cm) - | Sitzbreite (cm) 45 cm | Sitzbreite (cm) 45 cm |
Sitztiefe (cm) - | Sitztiefe (cm) 50 cm | Sitztiefe (cm) 30 cm |
Sitzgewicht (kg) - | Sitzgewicht (kg) 6.4 kg | Sitzgewicht (kg) 8.6 kg |
Kopfstütze verstellbar | Kopfstütze verstellbar | Kopfstütze verstellbar |
Seitenaufprallschutz | Seitenaufprallschutz | Seitenaufprallschutz |
Stützbein | Stützbein | Stützbein |
Sicherheitsgurt-Installation | Sicherheitsgurt-Installation | Sicherheitsgurt-Installation |
Top Tether | Top Tether | Top Tether |
Liegepositionen 3 Positionen | Liegepositionen 5 Positionen | Liegepositionen 5 Positionen |
ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX |
ISOFIX Basisstation - | ISOFIX Basisstation - | ISOFIX Basisstation - |
Wir garantieren nicht die Richtigkeit der Daten. Bitte schaue auf der Website des Anbieters nach, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.